- 0.4VA Logic Level; Straight, Right Angle and Vertical PCB Mount
- Rocker and paddle actuators in a variety of colors.
- Dust cover and closely fit housing, actuator, and interior pivot provide protection for contacts.
- Detent mechanism for rocker/paddle is designed for crisp and positive actuation.
- Back
- 1
- 2
- 3
- Next
| Part No | Series | Rating(A) | Poles | Mounting Type |
Circuits | Illuminated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW12LBH | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| GW12LBP | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| GW12LBV | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| GW12LCH | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| GW12LCP | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| GW12LCV | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| GW12LHH | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| GW12LHP | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| GW12LHV | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| GW12LJHC | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Illuminated |
| GW12LJHCF | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Illuminated |
| GW12LJHD | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Illuminated |
| GW12LJHF | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Illuminated |
| GW12LJPC | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Illuminated |
| GW12LJPCF | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Illuminated |
| GW12LJPD | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Illuminated |
| GW12LJPF | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Illuminated |
| GW12LJVC | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Illuminated |
| GW12LJVCF | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Illuminated |
| GW12LJVD | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Illuminated |
| GW12LJVF | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Illuminated |
| GW12RBH | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| GW12RBP | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| GW12RBV | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |
| GW12RCH | Rockers GW | 0.4 | SPDT | Through Hole | On-On | Non-Illuminated |

